Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Convexa
Sol
19h56
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
07h13
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Sáb
17 - 26
Dom
16 - 21
Seg
15 - 20
Ter
13 - 22
Qua
16 - 27
23
ºC
Temperatura do Ar
NO
9
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
44
%
Humidade Relativa
1010
mbar
Pressão Atmosférica
45%
Maré Enchente
03h26
para Preia-Mar
para Preia-Mar
18:03
Baixa-Mar
Baixa-Mar
00:16
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
ONO
Direcção da Onda
1.21
m
Altura Média da Onda
4.2
s
Período Médio da Onda
70% | 1,55 m 5.1 ft | Baixa-Mar | |
72% | 2,76 m 9.1 ft | Preia-Mar | |
75% | 1,42 m 4.7 ft | Baixa-Mar | |
77% | 2,65 m 8.7 ft | Preia-Mar | |
79% | 1,46 m 4.8 ft | Baixa-Mar | |
81% | 2,88 m 9.4 ft | Preia-Mar | |
83% | 1,29 m 4.2 ft | Baixa-Mar | |
85% | 2,77 m 9.1 ft | Preia-Mar | |
87% | 1,33 m 4.4 ft | Baixa-Mar | |
88% | 3,02 m 9.9 ft | Preia-Mar | |
90% | 1,15 m 3.8 ft | Baixa-Mar | |
91% | 2,90 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
93% | 1,19 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
94% | 3,16 m 10.4 ft | Preia-Mar | |
95% | 1,02 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
96% | 3,03 m 9.9 ft | Preia-Mar | |
97% | 1,06 m 3.5 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,27 m 10.7 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,92 m 3 ft | Baixa-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia da Arriba?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Cascais, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia da Arriba adquiriu o seu nome por ter o areal dividido em dois por uma arriba na zona central. Perto da linha de água, existe uma passagem que interliga os areais.
As zonas centrais das duas bolsas de areia são as mais aconselháveis para idas a banhos, evitando-se formações rochosas imersas existentes nos extremos.
No areal Norte existe uma piscina, parte integrante das instalações do Hotel Arriba.
O acesso é feito pela povoação de Areias, virando para Oeste na rotunda da Rua da Areia.
Onde fica?
Mapa da Praia da Arriba
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.720240º Lon. -9.479008º N 38º 43.2144' O 9º 28.74048' N 38º 43' 12.86" O 9º 28' 44.43" |
| Freguesia | Cascais |
| Concelho | Cascais |
| Distrito | Lisboa |
| Região | Estremadura |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Cascais |
| Área Protegida | Parque Natural de Sintra-Cascais |
| Água Balnear | |
| Unidade Costeira | Cabo da Roca - Cabo Raso |
| Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.