Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Convexa
Céu Limpo
19h53
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
07h13
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Sáb
20 - 25
Dom
18 - 20
Seg
17 - 19
Ter
16 - 19
Qua
16 - 22
22
ºC
Temperatura do Ar
N
6
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
75
%
Humidade Relativa
1015
mbar
Pressão Atmosférica
52%
Maré Enchente
03h00
para Preia-Mar
para Preia-Mar
17:51
Baixa-Mar
Baixa-Mar
00:04
Preia-Mar
Preia-Mar
22.9
ºC
Temperatura da Água
OSO
Direcção da Onda
0.3
m
Altura Média da Onda
3.8
s
Período Médio da Onda
70% | 1,45 m 4.8 ft | Baixa-Mar | |
72% | 2,71 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
75% | 1,32 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
77% | 2,60 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
79% | 1,38 m 4.5 ft | Baixa-Mar | |
81% | 2,82 m 9.3 ft | Preia-Mar | |
83% | 1,20 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
85% | 2,71 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
87% | 1,25 m 4.1 ft | Baixa-Mar | |
88% | 2,96 m 9.7 ft | Preia-Mar | |
90% | 1,06 m 3.5 ft | Baixa-Mar | |
91% | 2,84 m 9.3 ft | Preia-Mar | |
93% | 1,11 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
94% | 3,10 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
95% | 0,93 m 3.1 ft | Baixa-Mar | |
96% | 2,96 m 9.7 ft | Preia-Mar | |
97% | 0,97 m 3.2 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,23 m 10.6 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,82 m 2.7 ft | Baixa-Mar | |
99% | 3,07 m 10.1 ft | Preia-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia do Barranco?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila do Bispo, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia do Barranco apresenta um areal de extensão mediana e amplo, inserido num largo vale.
As águas são calmas devido ao abrigo proporcionado pelas pontas das falésias nos extremos que formam uma baía. À entrada, existe um pequeno sistema dunar sem proteções, onde vem desaguar a Ribeira de Benaçoitão.
O acesso é feito por um caminho de terra batida que segue 4,6 Km para Sul, a partir da aldeia da Raposeira.
Onde fica?
Mapa da Praia do Barranco
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.043070º Lon. -8.894833º N 37º 2.5842' O 8º 53.68998' N 37º 2' 35.05" O 8º 53' 41.4" |
| Freguesia | Raposeira |
| Concelho | Vila do Bispo |
| Distrito | Faro |
| Região | Algarve |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Lagos |
| Área Protegida | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina |
| Água Balnear | |
| Unidade Costeira | Ponta de Sagres - Ponta Piedade |
| Região Costeira | Costa Vicentina |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.