Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Convexa
Céu Limpo
19h53
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
07h13
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Sáb
20 - 25
Dom
18 - 20
Seg
17 - 19
Ter
16 - 19
Qua
16 - 22
22
ºC
Temperatura do Ar
N
6
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
75
%
Humidade Relativa
1015
mbar
Pressão Atmosférica
50%
Maré Enchente
03h07
para Preia-Mar
para Preia-Mar
17:59
Baixa-Mar
Baixa-Mar
00:12
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
70% | 1,46 m 4.8 ft | Baixa-Mar | |
72% | 2,69 m 8.8 ft | Preia-Mar | |
75% | 1,35 m 4.4 ft | Baixa-Mar | |
77% | 2,56 m 8.4 ft | Preia-Mar | |
79% | 1,39 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
81% | 2,80 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
83% | 1,23 m 4 ft | Baixa-Mar | |
85% | 2,67 m 8.8 ft | Preia-Mar | |
87% | 1,26 m 4.1 ft | Baixa-Mar | |
88% | 2,94 m 9.6 ft | Preia-Mar | |
90% | 1,09 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
91% | 2,80 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
93% | 1,12 m 3.7 ft | Baixa-Mar | |
94% | 3,08 m 10.1 ft | Preia-Mar | |
95% | 0,96 m 3.1 ft | Baixa-Mar | |
96% | 2,92 m 9.6 ft | Preia-Mar | |
97% | 0,99 m 3.2 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,20 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,86 m 2.8 ft | Baixa-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia do Castelejo?
Praia Vigiada de a
dias para o fim da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila do Bispo, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia do Castelejo possui um areal muito extenso, junto à foz de um pequeno ribeiro.
Na zona Norte, é delimitada pela Pedra da Laje, onde é frequente ver pescadores de linha. Na zona Sul, ergue-se o miradouro da Torre de Aspa no topo da falésia mais alta da costa algarvia, com 156 metros.
Esta é uma praia mais frequentada que a vizinha e onde se veem amantes de desportos náuticos em ação.
Onde fica?
Mapa da Praia do Castelejo
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.099971º Lon. -8.945054º N 37º 5.99826' O 8º 56.70324' N 37º 5' 59.9" O 8º 56' 42.19" |
| Freguesia | Vila do Bispo |
| Concelho | Vila do Bispo |
| Distrito | Faro |
| Região | Algarve |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Lagos |
| Área Protegida | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina |
| Água Balnear | Castelejo |
| Unidade Costeira | Pontal - Cabo São Vicente |
| Região Costeira | Costa Vicentina |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Documentos
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.