Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Convexa
Céu Limpo
17h07
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
07h43
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Qui
3 - 16
Sex
6 - 14
Sáb
6 - 14
Dom
11 - 15
Seg
10 - 13
8
ºC
Temperatura do Ar
NE
9
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
90
%
Humidade Relativa
1017
mbar
Pressão Atmosférica
89%
Maré Vazante
05h21
para Baixa-Mar
para Baixa-Mar
04:33
Baixa-Mar
Baixa-Mar
22:30
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
58% | 1,51 m 5 ft | Baixa-Mar | |
60% | 2,66 m 8.7 ft | Preia-Mar | |
63% | 1,35 m 4.4 ft | Baixa-Mar | |
65% | 2,54 m 8.3 ft | Preia-Mar | |
68% | 1,45 m 4.8 ft | Baixa-Mar | |
70% | 2,70 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
72% | 1,27 m 4.2 ft | Baixa-Mar | |
74% | 2,66 m 8.7 ft | Preia-Mar | |
76% | 1,33 m 4.4 ft | Baixa-Mar | |
78% | 2,80 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
81% | 1,15 m 3.8 ft | Baixa-Mar | |
82% | 2,81 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
84% | 1,19 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
86% | 2,91 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
88% | 1,02 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
89% | 2,96 m 9.7 ft | Preia-Mar | |
91% | 1,04 m 3.4 ft | Baixa-Mar | |
92% | 3,03 m 9.9 ft | Preia-Mar | |
94% | 0,90 m 3 ft | Baixa-Mar | |
95% | 3,11 m 10.2 ft | Preia-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia de Cortegaça (Norte)?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Ovar, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia de Cortegaça (Norte) possui uma fina faixa de areal muito extensa. A Norte, é delimitada por um pontão e a Sul, pelo paredão que acompanha todo o seu comprimento e se prolonga por toda a frente de mar do pequeno povoado de Praia de Cortegaça.
O mar é, muitas vezes, agitado e revolto.
O acesso é feito pela Rua dos Pescadores se vier de Norte, ou, pela Rua Frederico Ulrich se vier de Sul.
Onde fica?
Mapa da Praia de Cortegaça (Norte)
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 40.946098º Lon. -8.657793º N 40º 56.76588' O 8º 39.46758' N 40º 56' 45.95" O 8º 39' 28.05" |
Freguesia | Cortegaça |
Concelho | Ovar |
Distrito | Aveiro |
Região | Beira Litoral |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto do Douro |
Área Protegida | |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | Espinho (N) - Furadouro |
Região Costeira | Costa de Prata |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.