Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Crescente Côncava
Neblina
20h49
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
06h09
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Seg
18 - 32
Ter
19 - 31
Qua
19 - 30
Qui
18 - 30
Sex
16 - 25
27
ºC
Temperatura do Ar
SO
16
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
47
%
Humidade Relativa
1014
mbar
Pressão Atmosférica
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
0% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
1% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
1% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
2% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
3% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
4% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
5% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
6% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
7% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
9% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
10% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
12% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
13% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
15% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
17% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
19% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
20% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
22% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
24% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
27% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
29% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
31% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
33% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
36% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
38% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
41% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
43% | 1,7 m 5.6 ft | Baixa-Mar | |
46% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
49% | 1,7 m 5.6 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
54% | 1,8 m 5.9 ft | Baixa-Mar | |
57% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,7 m 5.6 ft | Baixa-Mar | |
68% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
70% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
73% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
75% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
78% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
80% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
83% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia de Monte Gordo?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila Real de Santo António (Este), banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia de Monte Gordo tem um areal muito extenso com cerca de 1,4 Km, delimitado a poente pela zona Este do Viveiro Florestal de Monte Gordo.
A marginal pedonal com cerca de meio quilómetro faz as delícias dos veraneantes.
Nesta praia, estão as águas com as temperaturas médias mais elevadas de Portugal.
Esta área é um forte polo de atração turística do Algarve, tendo começado a evidenciar-se na década de 60.
Onde fica?
Mapa da Praia de Monte Gordo
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.177656º Lon. -7.453402º N 37º 10.65936' O 7º 27.20412' N 37º 10' 39.56" O 7º 27' 12.25" |
| Freguesia | Monte Gordo |
| Concelho | Vila Real de Santo António (Este) |
| Distrito | Faro |
| Região | Algarve |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Vila Real de Santo António |
| Área Protegida | |
| Água Balnear | Monte Gordo |
| Unidade Costeira | Manta Rota - Foz do Guadiana |
| Região Costeira | Costa Algarvia |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Documentos
Comentários (3)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
10/ 10Maravillosa. Pero hay gente salvaje que va dejando toda su basura. Ayer mismo en un paseo de una hora por la bajamar, hice fotos a 22 objetos, bolsas de basura, latas de refrescos...¿cómo pueden ser tan sucios y tan poco cuidadosos? ¿En sus casas también lo van tirando todo al suelo?Lina Gil 2023-03-21 19:34
-
9/ 10MaravilhosaAndré Costa 2022-08-24 13:27
-
9/ 10Água quente(5/09/2019) 24°Telmo Parada Monteiro 2019-09-07 00:17