Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Cheia
Ventoso
21h02
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
06h12
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Seg
12 - 21
Ter
13 - 20
Qua
13 - 20
Qui
13 - 19
Sex
14 - 18
16
ºC
Temperatura do Ar
N
35
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
69
%
Humidade Relativa
1013
mbar
Pressão Atmosférica
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
0% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
1% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
1% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
2% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
3% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
4% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
5% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
6% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
7% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
9% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
10% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
12% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
13% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
15% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
17% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
19% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
21% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
23% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
25% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
27% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
29% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
31% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
34% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
36% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
39% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
41% | 2,4 m 7.9 ft | Preia-Mar | |
44% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
46% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
49% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,4 m 7.9 ft | Preia-Mar | |
54% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
57% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
68% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
71% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
73% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
76% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
78% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
80% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
83% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia das Maçãs?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Sintra, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia das Maçãs adquiriu o seu nome devido aos pomares plantados nas margens do Rio das Maçãs, ou de Colares, que aqui vem desaguar. Antigamente as maçãs caíam das árvores nas águas do rio e eram transportadas até à foz.
O areal tem uma extensão razoável e muita amplitude.
As suas infraestruturas contam com um campo de futebol, três courts de ténis e duas piscinas de água salgada.
O acesso é feito pela Estrada Nacional 375, até à Rua da Cruz.
Onde fica?
Mapa da Praia das Maçãs
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.824947º Lon. -9.469839º N 38º 49.49682' O 9º 28.19034' N 38º 49' 29.81" O 9º 28' 11.42" |
| Freguesia | Colares |
| Concelho | Sintra |
| Distrito | Lisboa |
| Região | Estremadura |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Cascais |
| Área Protegida | Parque Natural de Sintra-Cascais |
| Água Balnear | Maçãs |
| Unidade Costeira | Foz do Lizandro - Cabo da Roca |
| Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Documentos
Comentários (2)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
1/ 10Começo por uma estrela porque infelizmente nao da para colocar menos nao gostei desta praia tem muitas rochas , tenho a dizer que os nadadores salvadores sao muito malcriados e nao sabem falar com as pessoas , sao brutos e estúpidos.margarida almeida 2024-06-02 09:11
-
1/ 10Péssima experiência! O meu filho tem 6 anos, cortou o pé no fundo da piscina para crianças, fui falar com o responsável sobre o ocorrido e a atenção dele foi nenhuma. Não recomendo esse lugar para passeio.Gicelda Carvalho 2022-07-31 01:10