Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Minguante Convexa
Muito Nublado
07h41
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
17h20
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Sáb
12 - 16
Dom
15 - 17
Seg
11 - 15
Ter
11 - 14
Qua
15 - 17
16
ºC
Temperatura do Ar
OSO
8
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
76
%
Humidade Relativa
1020
mbar
Pressão Atmosférica
80%
Maré Vazante
04h45
para Baixa-Mar
para Baixa-Mar
21:40
Baixa-Mar
Baixa-Mar
15:44
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
96% | 3,42 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
94% | 0,65 m 2.1 ft | Baixa-Mar | |
93% | 3,22 m 10.6 ft | Preia-Mar | |
92% | 0,75 m 2.5 ft | Baixa-Mar | |
90% | 3,39 m 11.1 ft | Preia-Mar | |
88% | 0,70 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
86% | 3,14 m 10.3 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,84 m 2.8 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,32 m 10.9 ft | Preia-Mar | |
79% | 0,78 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,04 m 10 ft | Preia-Mar | |
75% | 0,97 m 3.2 ft | Baixa-Mar | |
72% | 3,21 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
69% | 0,88 m 2.9 ft | Baixa-Mar | |
66% | 2,93 m 9.6 ft | Preia-Mar | |
64% | 1,10 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
61% | 3,10 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
58% | 0,98 m 3.2 ft | Baixa-Mar | |
55% | 2,85 m 9.4 ft | Preia-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia da Santa?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila do Bispo, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia da Santa possui um areal de médias dimensões em formato de concha.
Encontra-se escondida, ao ponto de quem frequentar a praia vizinha a Oeste, nem sonhar com a sua existência.
As Ruínas do Forte de Vera Cruz, do século XVII, encontram-se no topo da arriba poente.
O acesso é conseguido através de um caminho de terra batida que culmina no topo da falésia. Daí, caminhe em direção à zona central para proceder à descida.
Onde fica?
Mapa da Praia da Santa
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.061430º Lon. -8.836730º N 37º 3.6858' O 8º 50.2038' N 37º 3' 41.15" O 8º 50' 12.23" |
Freguesia | Budens |
Concelho | Vila do Bispo |
Distrito | Faro |
Região | Algarve |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Lagos |
Área Protegida | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | Ponta de Sagres - Ponta Piedade |
Região Costeira | Costa Vicentina |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.