Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Cheia
Nublado
17h20
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
07h40
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Sex
14 - 16
Sáb
14 - 16
Dom
15 - 17
Seg
11 - 15
Ter
11 - 14
15
ºC
Temperatura do Ar
NO
16
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
84
%
Humidade Relativa
1023
mbar
Pressão Atmosférica
20%
Maré Enchente
05h04
para Preia-Mar
para Preia-Mar
20:59
Baixa-Mar
Baixa-Mar
03:19
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
99% | 3,39 m 11.1 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,65 m 2.1 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,25 m 10.7 ft | Preia-Mar | |
97% | 0,70 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
96% | 3,42 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
94% | 0,65 m 2.1 ft | Baixa-Mar | |
93% | 3,22 m 10.6 ft | Preia-Mar | |
92% | 0,75 m 2.5 ft | Baixa-Mar | |
90% | 3,39 m 11.1 ft | Preia-Mar | |
88% | 0,70 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
86% | 3,14 m 10.3 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,84 m 2.8 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,32 m 10.9 ft | Preia-Mar | |
79% | 0,78 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,04 m 10 ft | Preia-Mar | |
75% | 0,97 m 3.2 ft | Baixa-Mar | |
72% | 3,21 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
69% | 0,88 m 2.9 ft | Baixa-Mar | |
66% | 2,93 m 9.6 ft | Preia-Mar | |
64% | 1,10 m 3.6 ft | Baixa-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia dos Rebolos?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila do Bispo, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia dos Rebolos ou Praia do Rebolo, tem uma fina língua de areia muito extensa que fica imersa durante o período de maré alta.
Na base da falésia, a todo o seu comprimento, há um cordão de seixos rolados.
As pontas das arribas que ladeiam a praia - sobretudo a poente, com cerca de 500 metros - protegem-na de vento e mar agitado.
O acesso é feito exclusivamente via mar.
Onde fica?
Mapa da Praia dos Rebolos
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 37.068949º Lon. -8.782210º N 37º 4.13694' O 8º 46.9326' N 37º 4' 8.22" O 8º 46' 55.96" |
Freguesia | Budens |
Concelho | Vila do Bispo |
Distrito | Faro |
Região | Algarve |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Lagos |
Área Protegida | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | Ponta de Sagres - Ponta Piedade |
Região Costeira | Costa Vicentina |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.