Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Nova
Ventoso
21h07
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
06h01
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Seg
12 - 18
Ter
13 - 19
Qua
14 - 18
Qui
13 - 19
Sex
14 - 17
16
ºC
Temperatura do Ar
NNO
27
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
77
%
Humidade Relativa
1018
mbar
Pressão Atmosférica
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
0% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
1% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
1% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
2% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
2% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
3% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
4% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
5% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
6% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
7% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
9% | 3,1 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
10% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
12% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
13% | 0,9 m 3 ft | Baixa-Mar | |
15% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
17% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
19% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
21% | 1,1 m 3.6 ft | Baixa-Mar | |
23% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
25% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
27% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
29% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
31% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
34% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
36% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
39% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
41% | 2,4 m 7.9 ft | Preia-Mar | |
44% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
46% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
49% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
52% | 2,4 m 7.9 ft | Preia-Mar | |
54% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
57% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
60% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
63% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
65% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
68% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
71% | 1,2 m 3.9 ft | Baixa-Mar | |
73% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
76% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
78% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
80% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
83% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
Sobre a Praia
O que é a Praia de Laderça?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Vila do Conde, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia de Laderça apresenta um areal pouco extenso.
O sistema dunar encontra-se em pleno estado de conservação, fruto de intervenção das entidades competentes (há vestígios de plantação de vegetação dunar) e do passadiço de madeira que o protegem.
A zona de banhos caracteriza-se pela existência de muitas formações rochosas que merecem a devida atenção da parte de todos aqueles que entrarem na água.
Onde fica?
Mapa da Praia de Laderça
| Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 41.301717º Lon. -8.737567º N 41º 18.10302' O 8º 44.25402' N 41º 18' 6.18" O 8º 44' 15.24" |
| Freguesia | Vila Chã |
| Concelho | Vila do Conde |
| Distrito | Porto |
| Região | Douro Litoral |
| País | Portugal |
| Continente | Europa |
| Oceano | Atlântico Norte |
| Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Vila do Conde |
| Área Protegida | Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo |
| Água Balnear | |
| Unidade Costeira | Cabo de Santo André - Foz do Douro (N) |
| Região Costeira | Costa Verde |
Galardões
| Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade da Água | ||||||||||||
| Bandeira Azul | ||||||||||||
| Bandeira de Ouro | ||||||||||||
| Praia Acessível | ||||||||||||
| Zero Poluição |
Documentos
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.