Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Cheia
Ventoso
20h59
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
06h12
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
Seg
12 - 30
Ter
14 - 28
Qua
15 - 27
Qui
13 - 23
Sex
14 - 21
20
ºC
Temperatura do Ar
N
29
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
46
%
Humidade Relativa
1014
mbar
Pressão Atmosférica
72%
Maré Enchente
01h45
para Preia-Mar
para Preia-Mar
20:12
Baixa-Mar
Baixa-Mar
02:32
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
Sem dados
Direcção da Onda
Sem dados
Altura Média da Onda
Sem dados
Período Médio da Onda
98% | 3,4 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
99% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
100% | 3,7 m 12.1 ft | Preia-Mar | |
100% | 0,4 m 1.3 ft | Baixa-Mar | |
100% | 3,6 m 11.8 ft | Preia-Mar | |
100% | 0,5 m 1.6 ft | Baixa-Mar | |
100% | 3,9 m 12.8 ft | Preia-Mar | |
99% | 0,3 m 1 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,7 m 12.1 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,4 m 1.3 ft | Baixa-Mar | |
96% | 3,9 m 12.8 ft | Preia-Mar | |
95% | 0,3 m 1 ft | Baixa-Mar | |
94% | 3,7 m 12.1 ft | Preia-Mar | |
92% | 0,4 m 1.3 ft | Baixa-Mar | |
90% | 3,8 m 12.5 ft | Preia-Mar | |
88% | 0,5 m 1.6 ft | Baixa-Mar | |
86% | 3,6 m 11.8 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,5 m 1.6 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,6 m 11.8 ft | Preia-Mar | |
80% | 0,7 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,4 m 11.2 ft | Preia-Mar | |
75% | 0,8 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
72% | 3,3 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
69% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
67% | 3,2 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
64% | 1,0 m 3.3 ft | Baixa-Mar | |
61% | 3,0 m 9.8 ft | Preia-Mar | |
58% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
55% | 2,9 m 9.5 ft | Preia-Mar | |
53% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
50% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
47% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
44% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
41% | 1,5 m 4.9 ft | Baixa-Mar | |
39% | 2,5 m 8.2 ft | Preia-Mar | |
36% | 1,7 m 5.6 ft | Baixa-Mar | |
34% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar | |
31% | 1,4 m 4.6 ft | Baixa-Mar | |
29% | 2,6 m 8.5 ft | Preia-Mar | |
26% | 1,6 m 5.2 ft | Baixa-Mar | |
24% | 2,8 m 9.2 ft | Preia-Mar | |
22% | 1,3 m 4.3 ft | Baixa-Mar | |
20% | 2,7 m 8.9 ft | Preia-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Praia do Rio da Prata?
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Sesimbra, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Praia do Rio da Prata apresenta um areal muito extenso. É muito conhecida pela prática de naturismo, em boa medida, pela sua localização afastada de grandes centros habitacionais.
As argilas da falésia são utilizadas para fazer limpezas e tratamentos naturais de pele.
O acesso é conseguido através de um caminho da areia pelo meio da mata de pinhal, logo a Sul do parque de campismo Camping Fetais.
Onde fica?
Mapa da Praia do Rio da Prata
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.471586º Lon. -9.188587º N 38º 28.29516' O 9º 11.31522' N 38º 28' 17.71" O 9º 11' 18.91" |
Freguesia | Castelo (Oeste) |
Concelho | Sesimbra |
Distrito | Setúbal |
Região | Estremadura |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Setúbal |
Área Protegida | |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | São Julião da Barra - Praia das Bicas |
Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários (1)
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.
-
10/ 10Praia espetacular pela primeira vez, não a conhecia pois também foi a minha iniciativa á prática do naturismo. Penso ,que o acesso é um pouco difícil pela arriba mas no geral também não é tanto como parecia no inicio pois vão muitas crianças e pais e com um pouco de cuidado tudo se consegue difícil é depois a subida mas no modo geral compensa . Praia tranquila longe dos mirones o mar isso sim é um pouco perigoso tem se ter alguma cautela mas no final do dia aquele por do sol compensa tudo. Adorei.Joaquim Barradas 2021-08-29 15:20