Meteorologia e Tabela de Marés
Lua Cheia
Ventoso
07h44
Nascer-do-sol
Nascer-do-sol
17h16
Pôr-do-sol
Pôr-do-sol
Qui
8 - 15
Sex
13 - 16
Sáb
13 - 16
Dom
13 - 15
Seg
10 - 13
12
ºC
Temperatura do Ar
ONO
24
km/h
Velocidade e Direcção do Vento
94
%
Humidade Relativa
1023
mbar
Pressão Atmosférica
62%
Maré Enchente
02h20
para Preia-Mar
para Preia-Mar
08:21
Baixa-Mar
Baixa-Mar
14:30
Preia-Mar
Preia-Mar
Sem dados
Temperatura da Água
S
Direcção da Onda
0.12
m
Altura Média da Onda
5.6
s
Período Médio da Onda
100% | 3,27 m 10.7 ft | Preia-Mar | |
100% | 0,75 m 2.5 ft | Baixa-Mar | |
100% | 3,20 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
100% | 0,74 m 2.4 ft | Baixa-Mar | |
99% | 3,35 m 11 ft | Preia-Mar | |
98% | 0,70 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
98% | 3,22 m 10.6 ft | Preia-Mar | |
97% | 0,75 m 2.5 ft | Baixa-Mar | |
96% | 3,38 m 11.1 ft | Preia-Mar | |
94% | 0,70 m 2.3 ft | Baixa-Mar | |
93% | 3,19 m 10.5 ft | Preia-Mar | |
92% | 0,80 m 2.6 ft | Baixa-Mar | |
90% | 3,35 m 11 ft | Preia-Mar | |
88% | 0,74 m 2.4 ft | Baixa-Mar | |
86% | 3,12 m 10.2 ft | Preia-Mar | |
84% | 0,89 m 2.9 ft | Baixa-Mar | |
82% | 3,28 m 10.8 ft | Preia-Mar | |
79% | 0,83 m 2.7 ft | Baixa-Mar | |
77% | 3,00 m 9.8 ft | Preia-Mar |
Sobre a Praia
O que é a Prainha?
Praia Vigiada de a
dias para o início da época balnear de
É uma Praia Oceânica situada na costa de Portugal — Península Ibérica — no concelho de Sesimbra, banhada pelo Oceano Atlântico.
A Prainha, também conhecida por Praia Nova, possui um areal extenso, inserido no extremo poente da baía de Sesimbra.
As águas são quase sempre calmas.
A Oeste, esta praia é delimitada pela doca seca do porto de recreio. A Este, é delimitada por um pontão. Goza ainda da proteção parcial do pontão externo do porto de recreio com 850 metros de comprimento.
Existe alguma vegetação nas zonas centro e Norte, junto à marginal.
Onde fica?
Mapa da Prainha
Coordenadas Graus Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos Decimais (Lat/Long WGS84) Graus, Minutos, Segundos (Lat/Long WGS84) |
Lat. 38.442324º Lon. -9.108630º N 38º 26.53944' O 9º 6.5178' N 38º 26' 32.37" O 9º 6' 31.07" |
Freguesia | Santiago |
Concelho | Sesimbra |
Distrito | Setúbal |
Região | Estremadura |
País | Portugal |
Continente | Europa |
Oceano | Atlântico Norte |
Autoridade Marítima | Capitania do Porto de Setúbal |
Área Protegida | Parque Natural da Arrábida |
Água Balnear | |
Unidade Costeira | Cabo Espichel - Outão |
Região Costeira | Costa Azul |
Galardões
Galardão | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualidade da Água | ||||||||||||
Bandeira Azul | ||||||||||||
Bandeira de Ouro | ||||||||||||
Praia Acessível | ||||||||||||
Zero Poluição |
Comentários
Inicia sessão para avaliares.
ou inicia sessão em
.